Live map › Airports › Kuwait › KWI

KWI
Kuwait International Airport (KWI)
Kuwait City · Kuwait
--:-- local time
Open the live map at KWIKWI Kuwait City
--:-- local time
Arrivals
Departures
Live board built from the planes seen in the air and on the ground with their usual flight numbers: times are estimated, it is not the official airport timetable.
Destinations from KWI 138
- DXB Dubai52
- DOH Doha39
- JED Jeddah30
- CAI Cairo25
- AUH Abu Dhabi20
- IST Istanbul20
- RUH Riyadh17
- HBE Alexandria16
- BAH Manama15
- HHN Hahn15
- BOM Mumbai12
- LHR London12
All 138 destinations
| Destination | Country | Airlines | Flight numbers |
|---|---|---|---|
| DXB Dubai | United Arab Emirates | Flydubai, Emirates, Kuwait Airways, Jazeera Airways | 52 |
| DOH Doha | Qatar | Qatar Airways, Kuwait Airways, Jazeera Airways, Lufthansa | 39 |
| JED Jeddah | Saudi Arabia | Jazeera Airways, Kuwait Airways, Saudia, Flynas | 30 |
| CAI Cairo | Egypt | Jazeera Airways, Egyptair, Kuwait Airways, Nesma Airlines | 25 |
| AUH Abu Dhabi | United Arab Emirates | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, Jazeera Airways, Singapore Airlines | 20 |
| IST Istanbul | Türkiye | Turkish Airlines, Kuwait Airways, Jazeera Airways, Freebird Airlines | 20 |
| RUH Riyadh | Saudi Arabia | Jazeera Airways, Kuwait Airways, Flynas, Saudia | 17 |
| HBE Alexandria | Egypt | Jazeera Airways, Air Cairo, Air Arabia Egypt, FlyEgypt | 16 |
| BAH Manama | Bahrain | Gulf Air, Jazeera Airways, DHL International, Kuwait Airways | 15 |
| HHN Hahn | Germany | Atlas Air, United Airlines | 15 |
| BOM Mumbai | India | Kuwait Airways, Jet Airways, Jazeera Airways, Air India | 12 |
| LHR London | United Kingdom | Kuwait Airways, British Airways, Jazeera Airways, Korean Air | 12 |
| MED Medina | Saudi Arabia | Jazeera Airways, Kuwait Airways | 12 |
| DEL New Delhi | India | IndiGo Airlines, Kuwait Airways, Air India, Jazeera Airways | 11 |
| MCT Muscat | Oman | Oman Air, SalamAir, Jazeera Airways, KLM | 11 |
| SAW Istanbul | Türkiye | Pegasus Airlines, Turkish Airlines, AJet, Jazeera Airways | 11 |
| AMS Amsterdam | Netherlands | KLM, Kuwait Airways | 11 |
| AMM Amman | Jordan | Royal Jordanian, Kuwait Airways | 11 |
| MAA Chennai | India | Kuwait Airways, Air India Express, IndiGo Airlines, Jazeera Airways | 10 |
| COK Cochin | India | Kuwait Airways, Air India Express, IndiGo Airlines, Jazeera Airways | 10 |
| DAC Dhaka | Bangladesh | Biman Bangladesh Airlines, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Qatar Airways | 10 |
| HKG Hong Kong | Hong Kong SAR China | Cargolux Italia, Cargolux, Atlas Air, Martinair | 10 |
| DMM Ad Dammam | Saudi Arabia | Jazeera Airways, Kuwait Airways, Lufthansa, KLM | 10 |
| DAM Damascus | Syria | Cham Wing Airlines, Fly Cham, Jazeera Airways, Kuwait Airways | 10 |
| ATZ Assiut | Egypt | Jazeera Airways, Air Cairo, Nile Air, Air Arabia Egypt | 10 |
| MHD Mashhad | Iran | Jazeera Airways, Iran Air, Kuwait Airways, Sepehran Airlines | 9 |
| TZX Trabzon | Türkiye | Jazeera Airways, Pegasus Airlines, Kuwait Airways, SunExpress | 9 |
| BEY Beirut | Lebanon | Middle East Airlines, Kuwait Airways, Jazeera Airways | 9 |
| HMB Sohag | Egypt | FlyEgypt, Jazeera Airways, Air Cairo, Nesma Airlines | 8 |
| NJF Najaf | Iraq | Jazeera Airways, Iraqi Airways, Kuwait Airways | 8 |
| SHJ Sharjah | United Arab Emirates | Air Arabia, Lufthansa Cargo | 7 |
| GYD Baku | Azerbaijan | Azerbaijan Airlines, Jazeera Airways, Silk Way Airlines, Kuwait Airways | 7 |
| HYD Hyderabad | India | IndiGo Airlines, Jazeera Airways, Kuwait Airways, Air India | 7 |
| CMB Colombo | Sri Lanka | Jazeera Airways, SriLankan Airlines, Kuwait Airways, Turkish Airlines | 7 |
| BLR Bangalore | India | Air India Express, Kuwait Airways, Jazeera Airways | 7 |
| DWC Jebel Ali | United Arab Emirates | SolitAir, Flydubai, Emirates | 7 |
| OSS Osh | Kyrgyzstan | Jazeera Airways | 7 |
| JFK New York | United States | Kuwait Airways, Kalitta Air | 6 |
| LHE Lahore | Pakistan | Kuwait Airways, Pakistan International Airlines, DHL International, Jazeera Airways | 6 |
| KTM Kathmandu | Nepal | Jazeera Airways, Kuwait Airways, Himalaya Airlines | 6 |
| AMD Ahmedabad | India | Kuwait Airways, IndiGo Airlines, Jazeera Airways | 6 |
| SJJ Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Wataniya Airways, Jazeera Airways, Kuwait Airways | 6 |
| LXR Luxor | Egypt | Jazeera Airways, Kuwait Airways, Egyptair | 5 |
| ADJ Amman | Jordan | Jazeera Airways | 5 |
| TRV Trivandrum | India | Kuwait Airways, Jazeera Airways | 5 |
| ISL Istanbul | Türkiye | Turkish Airlines, Jazeera Airways | 5 |
| CNN Mattanur | India | Air India Express, Go Air | 4 |
| BSZ Bishkek | Kyrgyzstan | Fika Salaama Airlines, Jazeera Airways | 4 |
| SYZ Shiraz | Iran | Iran Air, Jazeera Airways | 4 |
| NMA Namangan | Uzbekistan | Jazeera Airways | 4 |
| TAS Tashkent | Uzbekistan | Jazeera Airways | 4 |
| SPX Cairo | Egypt | Jazeera Airways, Kuwait Airways | 4 |
| TIF Taif | Saudi Arabia | Jazeera Airways, Flynas | 4 |
| MAN Manchester | United Kingdom | Kuwait Airways | 4 |
| MUC Munich | Germany | Kuwait Airways | 4 |
| IXE Mangalore | India | Air India Express | 3 |
| MNL Manila | Philippines | Kuwait Airways, Cebu Pacific | 3 |
| LGG Liège | Belgium | Kalitta Air, Western Global Airlines | 3 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Germany | Lufthansa, Kuwait Airways | 3 |
| ADD Addis Ababa | Ethiopia | Ethiopian Airlines, Jazeera Airways | 3 |
and 78 more
From the usual routes of the flight numbers (Virtual Radar Server data), not the official timetable.
Airlines at KWI 77
- J9Jazeera Airways79 dest.
- KUKuwait Airways67 dest.
- IXAir India Express9 dest.
- 6EIndiGo Airlines7 dest.
- K4Kalitta Air7 dest.
- TKTurkish Airlines6 dest.
- KLKLM5 dest.
- MSEgyptair5 dest.
- 5YAtlas Air5 dest.
- AIAir India5 dest.
- IRIran Air5 dest.
- SMAir Cairo4 dest.
- E5Air Arabia Egypt4 dest.
- ULSriLankan Airlines3 dest.
- LHLufthansa3 dest.
- QRQatar Airways3 dest.
More airlines
- XYFlynas3 dest.
- G8Go Air3 dest.
- CVCargolux3 dest.
- FZFlydubai2 dest.
- TUTunisair2 dest.
- EKEmirates2 dest.
- IYYemenia2 dest.
- SVSaudia2 dest.
- NPNile Air2 dest.
- NENesma Airlines2 dest.
- EYEtihad Airways2 dest.
- FTFlyEgypt2 dest.
- ESDHL International2 dest.
- UAUnited Airlines2 dest.
- PCPegasus Airlines2 dest.
- 6QCham Wing Airlines2 dest.
- XQSunExpress2 dest.
- W6Wizz Air2 dest.
- AFAir France1 dest.
- UJAlMasria Universal Airlines1 dest.
- 3LAir Arabia Abu Dhabi1 dest.
- SQSingapore Airlines1 dest.
- FHFreebird Airlines1 dest.
- F3flyadeal1 dest.
- GFGulf Air1 dest.
- QPAkasa Air1 dest.
- 9WJet Airways1 dest.
- BABritish Airways1 dest.
- KEKorean Air1 dest.
- Q4Starlink Aviation1 dest.
- SGSpicejet1 dest.
- WYOman Air1 dest.
Airport
Kuwait International Airport (IATA KWI, ICAO OKKK) serves Kuwait City, Kuwait. Its usual timetable links it to 138 destinations with 77 airlines. On SkyRadar 24 you can follow the planes arriving at and departing from KWI live on the map, with the airport weather.
| IATA code | KWI |
|---|---|
| ICAO code | OKKK |
| City | Kuwait City |
| Country | Kuwait |
| Coordinates | 29.2266, 47.9689 |
| Destinations | 138 |
| Airlines | 77 |
Airports near KWI
ADS-B data from volunteer receivers (adsb.lol, FlyItalyADSB); routes from Virtual Radar Server open data · About · Privacy