Carte en direct › Aéroports › Émirats arabes unis › AUH
Abu Dhabi International Airport (AUH)
Abu Dhabi · Émirats arabes unis
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur AUHArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis AUH 211
Les 211 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| COK Cochin | Inde | Etihad Airways, Air India Express, IndiGo Airlines, Air Arabia Abu Dhabi | 34 |
| BOM Mumbai | Inde | Air India Express, IndiGo Airlines, Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi | 31 |
| AMM Amman | Jordanie | Royal Jordanian, Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi | 31 |
| DOH Doha | Qatar | Qatar Airways, Etihad Airways | 31 |
| AMS Amsterdam | Pays-Bas | Etihad Airways, KLM, China Airlines, Air Vanuatu | 26 |
| DMM Ad Dammam | Arabie saoudite | Etihad Airways, Jet Airways | 25 |
| DEL New Delhi | Inde | Etihad Airways, IndiGo Airlines, Air India Express, Air Arabia Abu Dhabi | 24 |
| LHR London | Royaume-Uni | Etihad Airways, British Airways, Singapore Airlines Cargo | 23 |
| BLR Bangalore | Inde | Etihad Airways, Air India Express, IndiGo Airlines, Akasa Air | 21 |
| BAH Manama | Bahreïn | Etihad Airways, Gulf Air, Air Arabia Abu Dhabi, KLM | 19 |
| CAI Cairo | Égypte | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, Egyptair | 19 |
| MAA Chennai | Inde | Etihad Airways, IndiGo Airlines, Air Arabia Abu Dhabi, Akasa Air | 18 |
| CDG Paris | France | Etihad Airways, Air France, TAM Brazilian Airlines | 18 |
| CCJ Calicut | Inde | Air Arabia Abu Dhabi, Air India Express, IndiGo Airlines, Etihad Airways | 17 |
| MCT Muscat | Oman | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, Bangkok Airways, Oman Air | 17 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Allemagne | Etihad Airways, Condor, Lufthansa, China Airlines | 17 |
| RUH Riyadh | Arabie saoudite | Etihad Airways, Cathay Pacific, Flynas, Saudia | 17 |
| KWI Kuwait City | Koweït | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, Jazeera Airways, Singapore Airlines | 16 |
| HYD Hyderabad | Inde | Etihad Airways, IndiGo Airlines, Air India Express, Air India | 15 |
| BKK Bangkok | Thaïlande | Etihad Airways, Bangkok Airways, Condor | 14 |
| LUX Luxembourg | Luxembourg | China Airlines, Etihad Airways | 14 |
| HKG Hong Kong | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Etihad Airways, Cathay Pacific, Atlas Air, Air Seychelles | 14 |
| MUC Munich | Allemagne | Etihad Airways, Western Global Airlines | 14 |
| JED Jeddah | Arabie saoudite | Etihad Airways, Abu Dhabi Amiri Flight, Flynas, Saudia | 13 |
| BEY Beirut | Liban | Etihad Airways, Middle East Airlines, Air Arabia Abu Dhabi | 12 |
| MAN Manchester | Royaume-Uni | Etihad Airways, China Airlines | 12 |
| TLV Tel Aviv | Israël | Etihad Airways, Challenge Air Cargo | 12 |
| AMD Ahmedabad | Inde | Etihad Airways, IndiGo Airlines, Air Arabia Abu Dhabi, Akasa Air | 11 |
| TRV Trivandrum | Inde | Air Arabia Abu Dhabi, Etihad Airways, Air India Express | 11 |
| PVG Shanghai | Chine | Etihad Airways, China Eastern Airlines | 11 |
| DUS Düsseldorf | Allemagne | Etihad Airways, Condor, Niki | 11 |
| MAD Madrid | Espagne | Etihad Airways, Atlas Air | 11 |
| MXP Milan | Italie | Etihad Airways | 11 |
| CMB Colombo | Sri Lanka | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, SriLankan Airlines | 10 |
| DUB Dublin | Irlande | Etihad Airways | 10 |
| IST Istanbul | Turquie | Etihad Airways, Turkish Airlines | 10 |
| FCO Rome | Italie | Etihad Airways, Wizz Air Malta, Wizz Air | 10 |
| SVO Moscow | Russie | Etihad Airways, AirBridgeCargo, Aeroflot | 9 |
| DAC Dhaka | Bangladesh | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi, Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla Airlines | 9 |
| SIN Singapore | Singapour | Etihad Airways, Atlas Air, Singapore Airlines | 9 |
| ISB Islamabad | Pakistan | Etihad Airways, Airblue, Pakistan International Airlines, Air Sial | 8 |
| LHE Lahore | Pakistan | Etihad Airways, Airblue, Pakistan International Airlines | 8 |
| CCU Kolkata | Inde | Etihad Airways, Air Arabia Abu Dhabi | 8 |
| ATH Athens | Grèce | Etihad Airways, Aegean Airlines, Air Baltic | 7 |
| JFK New York | États-Unis | Etihad Airways | 7 |
| GVA Geneva | Suisse | Etihad Airways | 7 |
| KHI Karachi | Pakistan | Etihad Airways | 7 |
| KTM Kathmandu | Népal | Air Arabia Abu Dhabi, Etihad Airways, Himalaya Airlines | 6 |
| ALA Almaty | Kazakhstan | Air Astana, Air Seychelles, Air Arabia Abu Dhabi, Etihad Airways | 6 |
| CNN Mattanur | Inde | Air India Express, IndiGo Airlines, Air India, Go Air | 6 |
| LCA Larnarca | Chypre | Wizz Air, Abu Dhabi Amiri Flight, Etihad Airways, Wizz Air Malta | 6 |
| IXE Mangalore | Inde | Air India Express, IndiGo Airlines | 6 |
| BCN Barcelona | Espagne | Etihad Airways | 6 |
| KRK Kraków | Pologne | Wizz Air, Etihad Airways | 6 |
| MLE Malé | Maldives | Etihad Airways | 6 |
| SYD Sydney | Australie | Etihad Airways, Virgin Australia | 6 |
| ZRH Zürich | Suisse | Etihad Airways | 6 |
| MEL Melbourne | Australie | Etihad Airways | 6 |
| KUL Kuala Lumpur | Malaisie | Etihad Airways | 6 |
| MNL Manila | Philippines | Etihad Airways, Philippine Airlines | 6 |
et 151 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à AUH 81
- EYEtihad Airways147 dest.
- 3LAir Arabia Abu Dhabi44 dest.
- IXAir India Express17 dest.
- 6EIndiGo Airlines15 dest.
- W6Wizz Air10 dest.
- AIAir India7 dest.
- 5YAtlas Air6 dest.
- MOAbu Dhabi Amiri Flight6 dest.
- W4Wizz Air Malta6 dest.
- QPAkasa Air5 dest.
- CIChina Airlines5 dest.
- KDWestern Global Airlines5 dest.
- PKPakistan International Airlines5 dest.
- G8Go Air4 dest.
- BGBiman Bangladesh Airlines4 dest.
- KLKLM4 dest.
Autres compagnies
- DECondor4 dest.
- 9WJet Airways3 dest.
- XYFlynas3 dest.
- SVSaudia3 dest.
- HMAir Seychelles3 dest.
- EDAirblue3 dest.
- PCPegasus Airlines3 dest.
- QSSmartwings3 dest.
- JJTAM Brazilian Airlines2 dest.
- PGBangkok Airways2 dest.
- LHLufthansa2 dest.
- CXCathay Pacific2 dest.
- SQSingapore Airlines2 dest.
- HGNiki2 dest.
- TKTurkish Airlines2 dest.
- KCAir Astana2 dest.
- O3SF Airlines2 dest.
- G9Air Arabia2 dest.
- XQSunExpress2 dest.
- EKEmirates2 dest.
- BARAbu Dhabi Aviation2 dest.
- ROJRoyal Jet2 dest.
- IYYemenia2 dest.
- RJRoyal Jordanian1 dest.
- QRQatar Airways1 dest.
- NFAir Vanuatu1 dest.
- BABritish Airways1 dest.
- SQSingapore Airlines Cargo1 dest.
- ESDHL International1 dest.
- GFGulf Air1 dest.
- MSEgyptair1 dest.
- AFAir France1 dest.
Aéroport
Abu Dhabi International Airport (IATA AUH, OACI OMAA) dessert Abu Dhabi, Émirats arabes unis. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 211 destinations par 81 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à AUH et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | AUH |
|---|---|
| Code OACI | OMAA |
| Ville | Abu Dhabi |
| Pays | Émirats arabes unis |
| Coordonnées | 24.4330, 54.6511 |
| Destinations | 211 |
| Compagnies | 81 |
Aéroports proches de AUH
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité