Carte en direct › Aéroports › États-Unis › JFK

John F Kennedy International Airport (JFK)
New York · États-Unis
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur JFKArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis JFK 262
Les 262 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| LHR London | Royaume-Uni | Virgin Atlantic, British Airways, American Airlines, Delta Air Lines | 69 |
| CDG Paris | France | Air France, Atyrau Air Ways, American Airlines, Delta Air Lines | 65 |
| LAX Los Angeles | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Virgin America | 64 |
| ANC Anchorage | États-Unis | Atlas Air, Kalitta Air, Korean Air, Asiana Airlines | 60 |
| SFO San Francisco | États-Unis | JetBlue Airways, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 47 |
| BOS Boston | États-Unis | JetBlue Airways, Republic Airways, American Airlines, Compass Airlines | 43 |
| RDU Raleigh/Durham | États-Unis | Endeavor Air, American Airlines, JetBlue Airways, American Eagle Airlines | 39 |
| YYZ Toronto | Canada | American Airlines, Cathay Pacific, Endeavor Air, Air Canada Jazz | 39 |
| LUX Luxembourg | Luxembourg | Cargolux, Cargolux Italia | 38 |
| LGG Liège | Belgique | Challenge Airlines IL, Compass Cargo Airlines, Saudia, Air Belgium | 37 |
| ORD Chicago | États-Unis | Endeavor Air, Turkish Airlines, American Airlines, JetBlue Airways | 35 |
| MIA Miami | États-Unis | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, LATAM Chile | 33 |
| MCO Orlando | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines, American Airlines | 32 |
| DCA Washington | États-Unis | American Airlines, Republic Airways, American Eagle Airlines, JetBlue Airways | 32 |
| ATL Atlanta | États-Unis | Delta Air Lines, JetBlue Airways, Lufthansa, Frontier Airlines | 32 |
| CVG Cincinnati | États-Unis | Kalitta Air, ABX Air, Endeavor Air, Air Transport International | 30 |
| TLV Tel Aviv | Israël | El Al Israel Airlines, Arkia Israel Airlines, Silk Way West Airlines, Delta Air Lines | 26 |
| KIN Kingston | Jamaïque | JetBlue Airways, Caribbean Airlines, Air Jamaica, Fly Jamaica Airways | 26 |
| LAS Las Vegas | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Virgin America | 24 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Allemagne | Lufthansa, Lufthansa Cargo, Aerologic, Condor | 24 |
| SJU San Juan | Porto Rico | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Challenge Airlines IL | 24 |
| CLT Charlotte | États-Unis | US Airways, American Airlines, Endeavor Air, JetBlue Airways | 23 |
| DOH Doha | Qatar | Qatar Airways, American Airlines | 22 |
| BNA Nashville | États-Unis | JetBlue Airways, Republic Airways, Endeavor Air, SkyWest Airlines | 21 |
| FLL Fort Lauderdale | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Virgin America | 21 |
| YUL Montréal | Canada | American Airlines, Chautauqua Airlines, Endeavor Air, Shuttle America | 20 |
| BRU Brussels | Belgique | Asiana Airlines, Brussels Airlines, Delta Air Lines, DHL Air UK | 20 |
| MXP Milan | Italie | ITA Airways, Neos, Delta Air Lines, San Juan Airlines | 18 |
| MAD Madrid | Espagne | Iberia Airlines, Delta Air Lines, Air Europa, American Airlines | 18 |
| PHX Phoenix | États-Unis | American Airlines, US Airways, Delta Air Lines, JetBlue Airways | 17 |
| IND Indianapolis | États-Unis | Republic Airways, Endeavor Air, American Airlines, Federal Express | 17 |
| SEA Seattle | États-Unis | Alaska Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, China Airlines | 17 |
| TPA Tampa | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 17 |
| SDQ Santo Domingo | République dominicaine | JetBlue Airways, Delta Air Lines | 17 |
| MEX Mexico City | Mexique | Aeroméxico, Cargolux, ABC Aerolíneas, American Airlines | 16 |
| LEJ Leipzig | Allemagne | European Air Transport, DHL Air UK, Cargojet Airways, ABX Air | 16 |
| LGW London | Royaume-Uni | British Airways, Norwegian Air Shuttle, Norse Atlantic Airways, Norse Atlantic Airways UK | 16 |
| POS Port of Spain | Trinité-et-Tobago | Caribbean Airlines, JetBlue Airways | 16 |
| ROC Rochester | États-Unis | Endeavor Air, JetBlue Airways, Chautauqua Airlines, Republic Airways | 16 |
| AMS Amsterdam | Pays-Bas | KLM, Delta Air Lines, Atlas Air, Norwegian Air Shuttle | 16 |
| DJT West Palm Beach | États-Unis | JetBlue Airways, Delta Air Lines | 16 |
| ZRH Zürich | Suisse | Swiss, Delta Air Lines, Qatar Airways | 16 |
| SAL Santa Clara | Salvador | Avianca El Salvador, Avianca Costa Rica, JetBlue Airways, Volaris Costa Rica | 16 |
| FCO Rome | Italie | ITA Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Cargolux | 15 |
| CMH Columbus | États-Unis | Republic Airways, American Airlines, Chautauqua Airlines, KLM | 15 |
| PIT Pittsburgh | États-Unis | Republic Airways, Endeavor Air, JetBlue Airways, American Airlines | 15 |
| SDF Louisville | États-Unis | United Parcel Service, Bahamasair, Chautauqua Airlines | 15 |
| SYR Syracuse | États-Unis | Endeavor Air, JetBlue Airways, Chautauqua Airlines, Shuttle America | 15 |
| IST Istanbul | Turquie | Turkish Airlines, MNG Airlines, Onur Air | 15 |
| PUJ Punta Cana | République dominicaine | JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines | 14 |
| CLE Cleveland | États-Unis | Republic Airways, Endeavor Air, Shuttle America, American Airlines | 14 |
| SAN San Diego | États-Unis | JetBlue Airways, Alaska Airlines, Delta Air Lines, American Airlines | 14 |
| IAD Washington | États-Unis | United Airlines, Endeavor Air, Republic Airways, Chautauqua Airlines | 14 |
| DTW Detroit | États-Unis | Delta Air Lines, Endeavor Air, JetBlue Airways, Midwest Airlines | 14 |
| WAW Warsaw | Pologne | LOT Polish Airlines, Air France, Cargojet Airways, El Al Israel Airlines | 13 |
| GYE Guayaquil | Équateur | Avianca Ecuador, LAN Ecuador, JetBlue Airways, Avianca | 13 |
| MBJ Montego Bay | Jamaïque | JetBlue Airways, Caribbean Airlines, American Airlines, Air Jamaica | 12 |
| STI Santiago | République dominicaine | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Air Century, Helijet | 12 |
| DXB Dubai | Émirats arabes unis | Emirates, Dubai Airwing, Atlas Air | 12 |
| GEO Georgetown | Guyana | JetBlue Airways, Caribbean Airlines, American Airlines, Dynamic Airlines | 11 |
et 202 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à JFK 190
- B6JetBlue Airways101 dest.
- DLDelta Air Lines72 dest.
- AAAmerican Airlines49 dest.
- 9EEndeavor Air34 dest.
- 5YAtlas Air19 dest.
- RPChautauqua Airlines18 dest.
- YXRepublic Airways16 dest.
- F9Frontier Airlines11 dest.
- DYNorwegian Air Shuttle10 dest.
- CVCargolux9 dest.
- S5Shuttle America9 dest.
- TKTurkish Airlines9 dest.
- BWCaribbean Airlines9 dest.
- ASAlaska Airlines8 dest.
- MQEnvoy Air8 dest.
- K4Kalitta Air7 dest.
Autres compagnies
- MQAmerican Eagle Airlines7 dest.
- N0Norse Atlantic Airways6 dest.
- SVSaudia6 dest.
- UAUnited Airlines6 dest.
- CIChina Airlines6 dest.
- KEKorean Air6 dest.
- QRQatar Airways6 dest.
- GBABX Air6 dest.
- 5XUnited Parcel Service6 dest.
- AVAvianca6 dest.
- AFAir France5 dest.
- VXVirgin America5 dest.
- LHLufthansa5 dest.
- FXFederal Express5 dest.
- BABritish Airways4 dest.
- QFQantas4 dest.
- OZAsiana Airlines4 dest.
- CAAir China Cargo4 dest.
- CXCathay Pacific4 dest.
- 5CChallenge Airlines IL4 dest.
- 8CAir Transport International4 dest.
- HAHawaiian Airlines4 dest.
- W8Cargojet Airways4 dest.
- MBMNG Airlines4 dest.
- SYSun Country Airlines4 dest.
- VSVirgin Atlantic3 dest.
- BREVA Air3 dest.
- SASouth African Airways3 dest.
- IBIberia Airlines3 dest.
- LYEl Al Israel Airlines3 dest.
- CAAir China3 dest.
- KLKLM3 dest.
Aéroport
John F Kennedy International Airport (IATA JFK, OACI KJFK) dessert New York, États-Unis. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 262 destinations par 190 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à JFK et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | JFK |
|---|---|
| Code OACI | KJFK |
| Ville | New York |
| Pays | États-Unis |
| Coordonnées | 40.6398, -73.7789 |
| Destinations | 262 |
| Compagnies | 190 |
Aéroports proches de JFK
- LGA La Guardia Airport 17 km
- EWR Newark Liberty International Airport 33 km
- HPN Westchester County Airport 48 km
- PHL Philadelphia International Airport 151 km
- BDL Bradley International Airport 171 km
- PVD Theodore Francis Green State Airport 232 km
- ALB Albany International Airport 234 km
- MDT Harrisburg International Airport 257 km
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité