Carte en direct › Aéroports › Grèce › CFU

Ioannis Kapodistrias International Airport (CFU)
Kerkyra Island · Grèce
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur CFUArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis CFU 148
Les 148 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| LGW London | Royaume-Uni | easyJet, TUI Airways, BA Euroflyer, First Choice Airways | 77 |
| MAN Manchester | Royaume-Uni | easyJet, TUI Airways, Jet2.com, Ryanair | 63 |
| AMS Amsterdam | Pays-Bas | Transavia, TUI fly Netherlands, easyJet Europe, easyJet | 58 |
| DUS Düsseldorf | Allemagne | Corendon Airlines Europe, Condor, TUIfly, Eurowings | 28 |
| BHX Birmingham | Royaume-Uni | TUI Airways, easyJet, Jet2.com, First Choice Airways | 27 |
| BRU Brussels | Belgique | TUI fly Belgium, Brussels Airlines | 26 |
| LTN London | Royaume-Uni | easyJet, Wizz Air UK, TUI Airways, Jet2.com | 24 |
| EMA Nottingham | Royaume-Uni | Ryanair, TUI Airways, Jet2.com, First Choice Airways | 23 |
| ATH Athens | Grèce | Sky Express, Aegean Airlines, Olympic Air, Ryanair | 22 |
| MUC Munich | Allemagne | Condor, Discover Airlines, TUIfly, Lufthansa | 22 |
| MXP Milan | Italie | easyJet Europe, Ryanair, easyJet, Wizz Air Malta | 22 |
| NCL Newcastle | Royaume-Uni | TUI Airways, Jet2.com, easyJet, First Choice Airways | 22 |
| BRS Bristol | Royaume-Uni | easyJet, TUI Airways, Jet2.com, First Choice Airways | 22 |
| BER Berlin | Allemagne | easyJet Europe, easyJet, Ryanair, Condor | 21 |
| CGN Cologne | Allemagne | Ryanair, Eurowings, Corendon Airlines Europe, Germanwings | 19 |
| CDG Paris | France | easyJet Europe, Air France, Aegean Airlines, AlpAvia | 17 |
| BUD Budapest | Hongrie | Wizz Air, Ryanair, Smartwings Hungary, Malév Hungarian Airlines | 17 |
| ORY Paris | France | Transavia France | 17 |
| VIE Vienna | Autriche | Austrian Airlines, Ryanair, Niki, Wizz Air Malta | 16 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Allemagne | Discover Airlines, TUIfly, Condor, Ryanair | 16 |
| DUB Dublin | Irlande | Ryanair, Aer Lingus, TUI Airways, SmartLynx Airlines | 15 |
| OTP Bucharest | Roumanie | Blue Air, Wizz Air Malta, Aegean Airlines, Anima Wings | 14 |
| STN London | Royaume-Uni | Ryanair, Jet2.com, TUI Airways | 14 |
| HAM Hamburg | Allemagne | Eurowings, Marabu Airlines, Condor, Germanwings | 13 |
| LHR London | Royaume-Uni | British Airways | 12 |
| HAJ Hannover | Allemagne | Corendon Airlines Europe, TUIfly, Condor, Eurowings | 12 |
| NAP Napoli | Italie | easyJet Europe, Ryanair, easyJet, Wizz Air Malta | 12 |
| EDI Edinburgh | Royaume-Uni | TUI Airways, Jet2.com, easyJet, Ryanair | 12 |
| GLA Glasgow | Royaume-Uni | TUI Airways, Jet2.com | 11 |
| KTW Katowice | Pologne | Buzz, Wizz Air, Ryanair, Smartwings Poland | 11 |
| PRG Prague | Tchéquie | Smartwings, Continental Micronesia, Ryanair, Czech Airlines | 10 |
| STR Stuttgart | Allemagne | TUIfly, Eurowings, Germanwings | 10 |
| TLV Tel Aviv | Israël | Arkia Israel Airlines, Israir, Aegean Airlines, Tus Airways | 9 |
| LIL Lille/Lesquin | France | TUI fly Belgium, ASL Airlines France, Aegean Airlines, AlpAvia | 9 |
| NUE Nürnberg | Allemagne | Corendon Airlines Europe, Ryanair, Eurowings, Marabu Airlines | 9 |
| EAP Saint-Louis | France | easyJet Switzerland, Corendon Airlines Europe | 9 |
| NTE Nantes | France | Volotea, easyJet Europe, ASL Airlines France, Hahn Air | 9 |
| ARN Stockholm | Suède | Norwegian Air Shuttle, Novair, Deutsche Rettungsflugwacht, TUIfly Nordic | 8 |
| LBA Leeds | Royaume-Uni | Jet2.com, TUI Airways, Ryanair | 8 |
| BFS Belfast | Royaume-Uni | easyJet | 8 |
| WAW Warsaw | Pologne | Smartwings Poland, Wizz Air, LOT Polish Airlines, Smartwings | 8 |
| CRL Brussels | Belgique | Ryanair | 8 |
| DME Moscow | Russie | VIM Airlines, Aegean Airlines, Kogalymavia Air Company, Yamal Airlines | 7 |
| TXL Berlin | Allemagne | easyJet Europe, easyJet, Germania, Lauda Motion (Amira Air) | 7 |
| LYS Lyon | France | easyJet Europe, Volotea | 7 |
| GVA Geneva | Suisse | easyJet Switzerland, Swiss | 7 |
| BGY Bergamo | Italie | Ryanair | 7 |
| BOH Bournemouth | Royaume-Uni | TUI Airways, Astraeus, Jet2.com | 6 |
| OSL Oslo | Norvège | TUIfly Nordic, Norwegian Air Shuttle, Novair, SAS | 6 |
| FCO Rome | Italie | Wizz Air Malta, Ryanair, Blue Panorama Airlines | 6 |
| ZRH Zürich | Suisse | Edelweiss Air, Chair Airlines | 6 |
| CPH Copenhagen | Danemark | DAT, Atlantic Airways, Norwegian Air Shuttle, Ryanair | 6 |
| LUX Luxembourg | Luxembourg | Luxair | 6 |
| TLS Toulouse | France | Ryanair, Volotea | 6 |
| BCN Barcelona | Espagne | Ryanair, Vueling Airlines | 6 |
| RTM Rotterdam | Pays-Bas | Transavia | 6 |
| CLJ Cluj-Napoca | Roumanie | Wizz Air Malta, Aegean Airlines, Blue Air | 5 |
| MRS Marseille | France | Ryanair, Air France | 5 |
| LPL Liverpool | Royaume-Uni | easyJet, Ryanair, Jet2.com | 5 |
| WRO Wrocław | Pologne | Ryanair, Buzz | 5 |
et 88 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à CFU 110
- FRRyanair62 dest.
- BYTUI Airways18 dest.
- U2easyJet15 dest.
- LSJet2.com13 dest.
- EWEurowings12 dest.
- A3Aegean Airlines12 dest.
- ECeasyJet Europe10 dest.
- TBTUI fly Belgium9 dest.
- DECondor8 dest.
- W6Wizz Air8 dest.
- V7Volotea8 dest.
- X3TUIfly7 dest.
- DPFirst Choice Airways6 dest.
- STGermania6 dest.
- QSSmartwings6 dest.
- XRCorendon Airlines Europe6 dest.
Autres compagnies
- W4Wizz Air Malta6 dest.
- DYNorwegian Air Shuttle5 dest.
- 5OASL Airlines France5 dest.
- 4UGermanwings5 dest.
- SKSAS5 dest.
- ORTUI fly Netherlands4 dest.
- DIMarabu Airlines4 dest.
- SRSundair4 dest.
- HGNiki4 dest.
- RRBuzz4 dest.
- ELEllinair4 dest.
- HVTransavia3 dest.
- OSAustrian Airlines3 dest.
- 6BTUIfly Nordic3 dest.
- 3ZSmartwings Poland3 dest.
- N9Novair3 dest.
- LDMLauda Motion (Amira Air)2 dest.
- SNBrussels Airlines2 dest.
- W9Wizz Air UK2 dest.
- SEHSky Express2 dest.
- LHLufthansa2 dest.
- ZQGerman Airways2 dest.
- 4YDiscover Airlines2 dest.
- AFAir France2 dest.
- ALAlpAvia2 dest.
- 7OSmartwings Hungary2 dest.
- CSContinental Micronesia2 dest.
- OKCzech Airlines2 dest.
- 0BBlue Air2 dest.
- NONeos2 dest.
- DSeasyJet Switzerland2 dest.
- DXDAT2 dest.
Aéroport
Ioannis Kapodistrias International Airport (IATA CFU, OACI LGKR) dessert Kerkyra Island, Grèce. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 148 destinations par 110 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à CFU et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | CFU |
|---|---|
| Code OACI | LGKR |
| Ville | Kerkyra Island |
| Pays | Grèce |
| Coordonnées | 39.6019, 19.9117 |
| Destinations | 148 |
| Compagnies | 110 |
Aéroports proches de CFU
- PVK Aktion National Airport 105 km
- EFL Kefallinia Airport 172 km
- TIA Tirana International Airport Mother Teresa 202 km
- BDS Brindisi / Casale Airport 204 km
- ZTH Dionysios Solomos Airport 222 km
- SKG Thessaloniki Macedonia International Airport 280 km
- SKP Skopje Alexander the Great Airport 299 km
- TGD Podgorica Airport 312 km
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité