Carte en direct › Aéroports › États-Unis › ORD

Chicago O'Hare International Airport (ORD)
Chicago · États-Unis
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur ORDArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis ORD 324
Les 324 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| ANC Anchorage | États-Unis | Atlas Air, Kalitta Air, China Airlines, Cathay Pacific | 105 |
| YYZ Toronto | Canada | Air Canada Jazz, United Airlines, American Airlines, Air Canada | 94 |
| IND Indianapolis | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, Shuttle America | 85 |
| EWR Newark | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Shuttle America | 80 |
| LGA New York | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Shuttle America | 79 |
| MKE Milwaukee | États-Unis | SkyWest Airlines, Air Wisconsin, United Airlines, American Airlines | 78 |
| LUX Luxembourg | Luxembourg | Cargolux, Cargolux Italia, Silk Way West Airlines, Qatar Airways | 78 |
| DAY Dayton | États-Unis | Air Wisconsin, United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines | 75 |
| CVG Cincinnati | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Envoy Air, Air Wisconsin | 72 |
| SDF Louisville | États-Unis | United Parcel Service, American Airlines, Bahamasair, Republic Airways | 71 |
| DFW Dallas-Fort Worth | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Asiana Airlines | 70 |
| ATL Atlanta | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 64 |
| DCA Washington | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Shuttle America, American Eagle Airlines | 61 |
| BOS Boston | États-Unis | United Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Republic Airways | 61 |
| MSP Minneapolis | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Air Canada | 61 |
| DTW Detroit | États-Unis | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Envoy Air | 61 |
| CLE Cleveland | États-Unis | United Airlines, Air Wisconsin, American Airlines, SkyWest Airlines | 61 |
| LAX Los Angeles | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Atlas Air | 60 |
| IAH Houston | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, British Airways | 58 |
| MSN Madison | États-Unis | SkyWest Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, American Airlines | 58 |
| YUL Montréal | Canada | Air Canada Jazz, Shuttle America, United Airlines, American Airlines | 58 |
| CLT Charlotte | États-Unis | US Airways, American Airlines, United Airlines, Republic Airways | 57 |
| GRR Grand Rapids | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, SkyWest Airlines | 57 |
| PHL Philadelphia | États-Unis | United Airlines, US Airways, American Airlines, American Eagle Airlines | 57 |
| CMH Columbus | États-Unis | American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air, United Airlines | 57 |
| ATW Appleton | États-Unis | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, Continental Airlines | 52 |
| SFO San Francisco | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Virgin America, Air Canada | 50 |
| CID Cedar Rapids | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, SkyWest Airlines | 50 |
| MCI Kansas City | États-Unis | United Airlines, SkyWest Airlines, American Airlines, Republic Airways | 50 |
| DEN Denver | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | 49 |
| MLI Moline | États-Unis | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines | 49 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Allemagne | Lufthansa, Aerologic, AirBridgeCargo, Western Global Airlines | 49 |
| ROC Rochester | États-Unis | United Airlines, Envoy Air, American Airlines, Shuttle America | 48 |
| DSM Des Moines | États-Unis | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Air Wisconsin | 47 |
| GRB Green Bay | États-Unis | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, Envoy Air, American Airlines | 47 |
| JFK New York | États-Unis | Endeavor Air, American Airlines, Atlas Air, Asiana Airlines | 46 |
| MEM Memphis | États-Unis | Federal Express, United Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 45 |
| BNA Nashville | États-Unis | United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 44 |
| STL St Louis | États-Unis | GoJet Airlines, United Airlines, Trans States Airlines, American Airlines | 44 |
| ICN Seoul | Corée du Sud | Atlas Air, Korean Air, Kalitta Air, Asiana Airlines | 44 |
| BWI Baltimore | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, American Eagle Airlines | 43 |
| PIT Pittsburgh | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Republic Airways, SkyWest Airlines | 42 |
| PHX Phoenix | États-Unis | American Airlines, United Airlines, US Airways, Frontier Airlines | 41 |
| SAN San Diego | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, Frontier Airlines | 41 |
| HPN White Plains | États-Unis | American Airlines, Shuttle America, Envoy Air, United Airlines | 41 |
| OMA Omaha | États-Unis | United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 40 |
| FWA Fort Wayne | États-Unis | SkyWest Airlines, Air Wisconsin, American Airlines, United Airlines | 40 |
| BUF Buffalo | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Air Wisconsin, Mesa Airlines | 39 |
| AMS Amsterdam | Pays-Bas | Qatar Airways, AirBridgeCargo, Atlas Air, KLM | 39 |
| RIC Richmond | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Trans States Airlines, Continental Airlines | 37 |
| MDT Harrisburg | États-Unis | United Airlines, Trans States Airlines, American Airlines, Air Wisconsin | 36 |
| TYS Knoxville | États-Unis | Air Wisconsin, United Airlines, Envoy Air, American Airlines | 36 |
| PIA Peoria | États-Unis | Air Wisconsin, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 35 |
| SEA Seattle | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, China Airlines | 34 |
| TUL Tulsa | États-Unis | United Airlines, Envoy Air, American Airlines, GoJet Airlines | 34 |
| PVG Shanghai | Chine | Air China Cargo, China Southern Airlines, China Southern Airlines Cargo, China Cargo Airlines | 34 |
| LEX Lexington | États-Unis | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines | 33 |
| FSD Sioux Falls | États-Unis | SkyWest Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, Continental Airlines | 33 |
| RDU Raleigh/Durham | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, American Eagle Airlines | 32 |
| SYR Syracuse | États-Unis | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Envoy Air | 32 |
et 264 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à ORD 131
- UAUnited Airlines176 dest.
- AAAmerican Airlines123 dest.
- OOSkyWest Airlines118 dest.
- MQEnvoy Air85 dest.
- ZWAir Wisconsin78 dest.
- YXRepublic Airways54 dest.
- COContinental Airlines42 dest.
- G7GoJet Airlines37 dest.
- S5Shuttle America33 dest.
- 5YAtlas Air31 dest.
- MQAmerican Eagle Airlines30 dest.
- ACAir Canada29 dest.
- F9Frontier Airlines29 dest.
- AXTrans States Airlines28 dest.
- EVExpressJet24 dest.
- U5USA3000 Airlines16 dest.
Autres compagnies
- YVMesa Airlines14 dest.
- CVCargolux12 dest.
- LHLufthansa11 dest.
- EKEmirates11 dest.
- LFContour Airlines10 dest.
- K4Kalitta Air9 dest.
- FXFederal Express9 dest.
- KZNippon Cargo Airlines9 dest.
- KEKorean Air9 dest.
- USUS Airways9 dest.
- DLDelta Air Lines9 dest.
- QRQatar Airways8 dest.
- TKTurkish Airlines8 dest.
- Y4Volaris8 dest.
- OHPSA Airlines7 dest.
- RUAirBridgeCargo7 dest.
- OZAsiana Airlines6 dest.
- Y8Suparna Airlines6 dest.
- VBVivaAerobús6 dest.
- BREVA Air5 dest.
- 9SSouthern Air5 dest.
- KDWestern Global Airlines5 dest.
- QKAir Canada Jazz5 dest.
- QFQantas5 dest.
- UPBahamasair5 dest.
- 5XUnited Parcel Service5 dest.
- WNSouthwest Airlines5 dest.
- LYMKey Lime Air5 dest.
- LOLOT Polish Airlines5 dest.
- ASAlaska Airlines4 dest.
- CIChina Airlines4 dest.
- WSWestJet4 dest.
Aéroport
Chicago O'Hare International Airport (IATA ORD, OACI KORD) dessert Chicago, États-Unis. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 324 destinations par 131 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à ORD et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | ORD |
|---|---|
| Code OACI | KORD |
| Ville | Chicago |
| Pays | États-Unis |
| Coordonnées | 41.9786, -87.9048 |
| Destinations | 324 |
| Compagnies | 131 |
Aéroports proches de ORD
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité