Carte en direct › Aéroports › États-Unis › EWR

Newark Liberty International Airport (EWR)
Newark · États-Unis
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur EWRArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis EWR 234
Les 234 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| ORD Chicago | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Air Canada | 84 |
| BOS Boston | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Colgan Air, Republic Airways | 70 |
| SDF Louisville | États-Unis | Bahamasair, United Parcel Service, Continental Airlines, Republic Airways | 65 |
| YYZ Toronto | Canada | Colgan Air, Air Canada Jazz, Air Canada, Republic Airways | 65 |
| MCO Orlando | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines | 54 |
| DCA Washington | États-Unis | Colgan Air, Continental Airlines, GoJet Airlines, United Airlines | 54 |
| ATL Atlanta | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 52 |
| CLT Charlotte | États-Unis | US Airways, Continental Airlines, American Airlines, Republic Airways | 49 |
| RDU Raleigh/Durham | États-Unis | Continental Airlines, Colgan Air, United Airlines, Endeavor Air | 48 |
| LAX Los Angeles | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Federal Express, Virgin America | 47 |
| IAD Washington | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, Colgan Air, Trans States Airlines | 47 |
| DTW Detroit | États-Unis | Shuttle America, GoJet Airlines, Republic Airways, Delta Air Lines | 44 |
| FLL Fort Lauderdale | États-Unis | Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Federal Express | 42 |
| IAH Houston | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, ExpressJet | 41 |
| YUL Montréal | Canada | Air Canada Jazz, Air Canada, Republic Airways, ExpressJet | 40 |
| MEM Memphis | États-Unis | Federal Express, Continental Airlines, United Airlines, Republic Airways | 40 |
| DFW Dallas-Fort Worth | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Federal Express | 38 |
| CMH Columbus | États-Unis | Shuttle America, Republic Airways, United Airlines, Continental Airlines | 36 |
| CVG Cincinnati | États-Unis | Continental Airlines, GoJet Airlines, United Airlines, Endeavor Air | 34 |
| DJT West Palm Beach | États-Unis | Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines | 33 |
| IND Indianapolis | États-Unis | United Airlines, Republic Airways, Federal Express, ExpressJet | 32 |
| ORF Norfolk | États-Unis | Colgan Air, Continental Airlines, United Airlines, Republic Airways | 32 |
| MIA Miami | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Federal Express | 31 |
| SFO San Francisco | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Virgin America | 31 |
| CLE Cleveland | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, ExpressJet, Copa Airlines | 29 |
| PIT Pittsburgh | États-Unis | Colgan Air, GoJet Airlines, Republic Airways, Federal Express | 29 |
| TPA Tampa | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways | 29 |
| YTZ Toronto | Canada | Porter Airlines, Porter Airlines | 29 |
| STL St Louis | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Republic Airways, ExpressJet | 28 |
| LHR London | Royaume-Uni | United Airlines, Virgin Atlantic, British Airways, Continental Airlines | 28 |
| RSW Fort Myers | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways | 26 |
| RIC Richmond | États-Unis | Continental Airlines, GoJet Airlines, United Airlines, ExpressJet | 24 |
| PHX Phoenix | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, US Airways | 23 |
| BWI Baltimore | États-Unis | Continental Airlines, Colgan Air, United Airlines, Mountain Air Cargo | 23 |
| LAS Las Vegas | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways | 23 |
| CDG Paris | France | Air France, XL Airways France, Continental Airlines, La Compagnie | 22 |
| BNA Nashville | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, ExpressJet, Republic Airways | 22 |
| YOW Ottawa | Canada | Porter Airlines, ExpressJet, Porter Airlines, Republic Airways | 22 |
| PHL Philadelphia | États-Unis | US Airways, Bahamasair, United Parcel Service | 22 |
| SJU San Juan | Porto Rico | JetBlue Airways, Continental Airlines, United Airlines, Frontier Airlines | 22 |
| ORY Paris | France | Avialeasing Aviation, French Bee, La Compagnie, OpenSkies | 21 |
| MSP Minneapolis | États-Unis | United Airlines, Delta Air Lines, Sun Country Airlines, Continental Airlines | 21 |
| DEN Denver | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, Air Canada | 20 |
| ROC Rochester | États-Unis | Colgan Air, United Airlines, Republic Airways, ExpressJet | 20 |
| SEA Seattle | États-Unis | Continental Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Federal Express | 19 |
| CHS Charleston | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, ExpressJet, Republic Airways | 19 |
| PWM Portland | États-Unis | Colgan Air, United Airlines, GoJet Airlines, CommuteAir | 19 |
| AUS Austin | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines | 19 |
| GSP Greenville | États-Unis | Continental Airlines, Republic Airways, ExpressJet, United Airlines | 17 |
| MSY New Orleans | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, Frontier Airlines | 17 |
| LIS Lisbon | Portugal | TAP Portugal, United Airlines, Continental Airlines | 17 |
| MCI Kansas City | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Republic Airways, Shuttle America | 17 |
| JAX Jacksonville | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, ExpressJet, Republic Airways | 16 |
| CUN Cancún | Mexique | Continental Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways | 16 |
| MKE Milwaukee | États-Unis | United Airlines, Midwest Airlines, Republic Airways, SkyWest Airlines | 16 |
| GSO Greensboro | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, ExpressJet, Republic Airways | 15 |
| TLV Tel Aviv | Israël | El Al Israel Airlines, United Airlines, Continental Airlines | 15 |
| SAN San Diego | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, Alaska Airlines | 14 |
| PDX Portland | États-Unis | Alaska Airlines, Continental Airlines, Federal Express, SAS | 13 |
| YQB Quebec | Canada | ExpressJet, United Airlines, Republic Airways, Continental Airlines | 13 |
et 174 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à EWR 97
- UAUnited Airlines158 dest.
- COContinental Airlines137 dest.
- YXRepublic Airways35 dest.
- EVExpressJet31 dest.
- FXFederal Express22 dest.
- B6JetBlue Airways19 dest.
- G7GoJet Airlines17 dest.
- 9LColgan Air16 dest.
- S5Shuttle America15 dest.
- UPBahamasair12 dest.
- ACAir Canada8 dest.
- 5XUnited Parcel Service8 dest.
- MTNMountain Air Cargo7 dest.
- F9Frontier Airlines7 dest.
- C5CommuteAir7 dest.
- DLDelta Air Lines7 dest.
Autres compagnies
- WIGWiggins Airways6 dest.
- SKSAS6 dest.
- AAAmerican Airlines5 dest.
- G4Allegiant Air5 dest.
- B0La Compagnie5 dest.
- QKAir Canada Jazz4 dest.
- USUS Airways4 dest.
- 9EEndeavor Air4 dest.
- ASAlaska Airlines4 dest.
- LHLufthansa4 dest.
- V2Avialeasing Aviation4 dest.
- LOLOT Polish Airlines4 dest.
- GBABX Air3 dest.
- P3Porter Airlines3 dest.
- YXMidwest Airlines3 dest.
- DYNorwegian Air Shuttle3 dest.
- Y4Volaris3 dest.
- K4Kalitta Air3 dest.
- LSJet2.com3 dest.
- 5YAtlas Air2 dest.
- N8Fika Salaama Airlines2 dest.
- VXVirgin America2 dest.
- PDPorter Airlines2 dest.
- BABritish Airways2 dest.
- BOSOpenSkies2 dest.
- TPTAP Portugal2 dest.
- DMArajet2 dest.
- AIAir India2 dest.
- 2TBermudAir2 dest.
- TAAvianca El Salvador2 dest.
- EKEmirates2 dest.
- ETEthiopian Airlines2 dest.
Aéroport
Newark Liberty International Airport (IATA EWR, OACI KEWR) dessert Newark, États-Unis. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 234 destinations par 97 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à EWR et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | EWR |
|---|---|
| Code OACI | KEWR |
| Ville | Newark |
| Pays | États-Unis |
| Coordonnées | 40.6925, -74.1687 |
| Destinations | 234 |
| Compagnies | 97 |
Aéroports proches de EWR
- LGA La Guardia Airport 27 km
- JFK John F Kennedy International Airport 33 km
- HPN Westchester County Airport 57 km
- PHL Philadelphia International Airport 129 km
- BDL Bradley International Airport 186 km
- MDT Harrisburg International Airport 226 km
- ALB Albany International Airport 231 km
- PVD Theodore Francis Green State Airport 257 km
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité