Carte en direct › Aéroports › États-Unis › DFW

Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
Dallas-Fort Worth · États-Unis
--:-- heure locale
Ouvrir la carte en direct sur DFWArrivées
Départs
Tableau en direct construit à partir des avions vus en vol et au sol avec leurs numéros de vol habituels : les heures sont estimées, ce n’est pas l’horaire officiel de l’aéroport.
Destinations depuis DFW 277
- SDF Louisville72
- ORD Chicago58
- IAH Houston55
- DEN Denver47
- ATL Atlanta44
- PHX Phoenix43
- MKE Milwaukee41
- LAX Los Angeles41
- PHL Philadelphia38
- EWR Newark38
- LBB Lubbock32
- MIA Miami31
Les 277 destinations
| Destination | Pays | Compagnies | Numéros de vol |
|---|---|---|---|
| SDF Louisville | États-Unis | United Parcel Service, Bahamasair, Mesa Airlines, Air Transport International | 72 |
| ORD Chicago | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Cargolux Italia | 58 |
| IAH Houston | États-Unis | United Airlines, Continental Airlines, American Airlines, Envoy Air | 55 |
| DEN Denver | États-Unis | Frontier Airlines, American Airlines, United Airlines, Air Canada | 47 |
| ATL Atlanta | États-Unis | Delta Air Lines, American Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways | 44 |
| PHX Phoenix | États-Unis | American Airlines, US Airways, Frontier Airlines, Mesa Airlines | 43 |
| MKE Milwaukee | États-Unis | Midwest Airlines, American Airlines, AirTran Airways, Republic Airways | 41 |
| LAX Los Angeles | États-Unis | American Airlines, Cathay Pacific, Compass Airlines, Frontier Airlines | 41 |
| PHL Philadelphia | États-Unis | American Airlines, US Airways, Frontier Airlines, United Parcel Service | 38 |
| EWR Newark | États-Unis | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Bahamasair | 38 |
| LBB Lubbock | États-Unis | Envoy Air, Mesa Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines | 32 |
| MIA Miami | États-Unis | American Airlines, Cargolux, Frontier Airlines, United Parcel Service | 31 |
| LGA New York | États-Unis | American Airlines, Delta Air Lines, Shuttle America, Frontier Airlines | 31 |
| LAS Las Vegas | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines, Sun Country Airlines | 28 |
| SFO San Francisco | États-Unis | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Virgin America | 27 |
| MCO Orlando | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways, Bahamasair | 26 |
| SEA Seattle | États-Unis | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, Asiana Airlines | 26 |
| SAT San Antonio | États-Unis | American Airlines, Bahamasair, United Parcel Service, Envoy Air | 25 |
| CLT Charlotte | États-Unis | American Airlines, US Airways, Frontier Airlines | 25 |
| ANC Anchorage | États-Unis | Korean Air, China Airlines, EVA Air, American Airlines | 24 |
| YYZ Toronto | Canada | Air Canada, Air Canada Jazz, American Airlines, Royal Air Force of Oman | 22 |
| XNA Fayetteville/Springdale/ | États-Unis | Envoy Air, American Airlines, Mesa Airlines, American Eagle Airlines | 22 |
| CVG Cincinnati | États-Unis | American Airlines, ABX Air, Frontier Airlines, 21 Air | 22 |
| MAF Midland | États-Unis | Envoy Air, Mesa Airlines, American Airlines, PSA Airlines | 22 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Allemagne | Aerologic, Lufthansa, Lufthansa Cargo, American Airlines | 22 |
| SAN San Diego | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines, Alaska Airlines | 21 |
| MSP Minneapolis | États-Unis | Sun Country Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 21 |
| HOU Houston | États-Unis | Envoy Air, Mesa Airlines, SkyWest Airlines, PSA Airlines | 21 |
| SNA Santa Ana | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines | 20 |
| AMA Amarillo | États-Unis | American Airlines, Mesa Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines | 20 |
| HSV Huntsville | États-Unis | Envoy Air, Mesa Airlines, PSA Airlines, American Airlines | 20 |
| AUS Austin | États-Unis | American Airlines, Envoy Air, Bahamasair, PSA Airlines | 19 |
| OKC Oklahoma City | États-Unis | American Airlines, Mesa Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines | 19 |
| ONT Ontario | États-Unis | American Airlines, United Parcel Service, Frontier Airlines, Bahamasair | 19 |
| JAN Jackson | États-Unis | Mesa Airlines, PSA Airlines, American Airlines, Envoy Air | 19 |
| SGF Springfield | États-Unis | Envoy Air, American Airlines | 19 |
| MEM Memphis | États-Unis | Federal Express, American Airlines, Envoy Air | 18 |
| ABQ Albuquerque | États-Unis | American Airlines, Envoy Air, Bahamasair, United Parcel Service | 18 |
| CUN Cancún | Mexique | American Airlines, Sun Country Airlines, Frontier Airlines, Germania | 17 |
| LIT Little Rock | États-Unis | Envoy Air, PSA Airlines, American Airlines, Mesa Airlines | 17 |
| LHR London | Royaume-Uni | American Airlines, British Airways | 16 |
| MEX Mexico City | Mexique | American Airlines, VivaAerobús, Volaris, Aeroméxico Connect | 16 |
| IAD Washington | États-Unis | United Airlines, American Airlines, Shuttle America, US Airways | 15 |
| BOS Boston | États-Unis | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Helijet | 15 |
| TPA Tampa | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines, United Parcel Service | 15 |
| BRU Brussels | Belgique | Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, Qatar Airways | 15 |
| MSY New Orleans | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines | 14 |
| TUL Tulsa | États-Unis | American Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines, PSA Airlines | 14 |
| ICT Wichita | États-Unis | SkyWest Airlines, Envoy Air, American Airlines, Mesa Airlines | 14 |
| PDX Portland | États-Unis | American Airlines, United Parcel Service, Alaska Airlines, Frontier Airlines | 14 |
| CRP Corpus Christi | États-Unis | Envoy Air, Mesa Airlines, American Airlines, PSA Airlines | 14 |
| JAX Jacksonville | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines, United Parcel Service | 13 |
| GDL Guadalajara | Mexique | Volaris, American Airlines, Korean Air, Lufthansa | 13 |
| JFK New York | États-Unis | American Airlines, Air China Cargo, Cargolux, Delta Air Lines | 13 |
| FLL Fort Lauderdale | États-Unis | American Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines | 13 |
| GSO Greensboro | États-Unis | American Airlines, Federal Express, Mesa Airlines, American Eagle Airlines | 13 |
| MCI Kansas City | États-Unis | American Airlines, Mesa Airlines, Envoy Air, PSA Airlines | 13 |
| DTW Detroit | États-Unis | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 13 |
| BNA Nashville | États-Unis | American Airlines, Frontier Airlines | 12 |
| DCA Washington | États-Unis | American Airlines, Midwest Airlines | 12 |
et 217 autres
D’après les lignes habituelles des numéros de vol (données Virtual Radar Server), pas l’horaire officiel.
Compagnies à DFW 89
- AAAmerican Airlines189 dest.
- MQEnvoy Air103 dest.
- F9Frontier Airlines54 dest.
- OOSkyWest Airlines51 dest.
- YVMesa Airlines50 dest.
- OHPSA Airlines37 dest.
- 5XUnited Parcel Service22 dest.
- MQAmerican Eagle Airlines13 dest.
- UPBahamasair12 dest.
- 5YAtlas Air12 dest.
- UAUnited Airlines10 dest.
- DLDelta Air Lines10 dest.
- SYSun Country Airlines9 dest.
- KEKorean Air8 dest.
- BABritish Airways8 dest.
- ACAir Canada6 dest.
Autres compagnies
- CVCargolux6 dest.
- S5Shuttle America6 dest.
- FXFederal Express6 dest.
- Y4Volaris6 dest.
- USUS Airways5 dest.
- VBVivaAerobús5 dest.
- COContinental Airlines4 dest.
- KZNippon Cargo Airlines4 dest.
- SQSingapore Airlines4 dest.
- YXMidwest Airlines4 dest.
- CXCathay Pacific4 dest.
- FLAirTran Airways4 dest.
- LHLufthansa4 dest.
- QRQatar Airways4 dest.
- LFContour Airlines4 dest.
- 8CAir Transport International3 dest.
- C8Cargolux Italia3 dest.
- OZAsiana Airlines3 dest.
- GBABX Air3 dest.
- CIChina Airlines3 dest.
- QFQantas3 dest.
- ASAlaska Airlines3 dest.
- 9XSouthern Airways Express3 dest.
- K4Kalitta Air2 dest.
- YXRepublic Airways2 dest.
- LALATAM Chile2 dest.
- EKEmirates2 dest.
- VXVirgin America2 dest.
- A8Ameriflight2 dest.
- BREVA Air2 dest.
- QKAir Canada Jazz2 dest.
- RVAir Canada Rouge2 dest.
Aéroport
Dallas Fort Worth International Airport (IATA DFW, OACI KDFW) dessert Dallas-Fort Worth, États-Unis. D’après ses lignes habituelles, il est relié à 277 destinations par 89 compagnies. Sur SkyRadar 24, suivez en direct sur la carte les avions qui arrivent à DFW et qui en partent, avec la météo de l’aéroport.
| Code IATA | DFW |
|---|---|
| Code OACI | KDFW |
| Ville | Dallas-Fort Worth |
| Pays | États-Unis |
| Coordonnées | 32.8968, -97.0380 |
| Destinations | 277 |
| Compagnies | 89 |
Aéroports proches de DFW
Données ADS-B de récepteurs bénévoles (adsb.lol, FlyItalyADSB) ; lignes d’après les données ouvertes de Virtual Radar Server · À propos · Confidentialité