Live map › Airports › United States › ORD

Chicago O'Hare International Airport (ORD)
Chicago · United States
--:-- local time
Open the live map at ORDArrivals
Departures
Live board built from the planes seen in the air and on the ground with their usual flight numbers: times are estimated, it is not the official airport timetable.
Destinations from ORD 324
All 324 destinations
| Destination | Country | Airlines | Flight numbers |
|---|---|---|---|
| ANC Anchorage | United States | Atlas Air, Kalitta Air, China Airlines, Cathay Pacific | 105 |
| YYZ Toronto | Canada | Air Canada Jazz, United Airlines, American Airlines, Air Canada | 94 |
| IND Indianapolis | United States | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, Shuttle America | 85 |
| EWR Newark | United States | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, Shuttle America | 80 |
| LGA New York | United States | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Shuttle America | 79 |
| MKE Milwaukee | United States | SkyWest Airlines, Air Wisconsin, United Airlines, American Airlines | 78 |
| LUX Luxembourg | Luxembourg | Cargolux, Cargolux Italia, Silk Way West Airlines, Qatar Airways | 78 |
| DAY Dayton | United States | Air Wisconsin, United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines | 75 |
| CVG Cincinnati | United States | United Airlines, American Airlines, Envoy Air, Air Wisconsin | 72 |
| SDF Louisville | United States | United Parcel Service, American Airlines, Bahamasair, Republic Airways | 71 |
| DFW Dallas-Fort Worth | United States | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Asiana Airlines | 70 |
| ATL Atlanta | United States | American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 64 |
| DCA Washington | United States | United Airlines, American Airlines, Shuttle America, American Eagle Airlines | 61 |
| BOS Boston | United States | United Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Republic Airways | 61 |
| MSP Minneapolis | United States | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Air Canada | 61 |
| DTW Detroit | United States | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Envoy Air | 61 |
| CLE Cleveland | United States | United Airlines, Air Wisconsin, American Airlines, SkyWest Airlines | 61 |
| LAX Los Angeles | United States | United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Atlas Air | 60 |
| IAH Houston | United States | Continental Airlines, United Airlines, American Airlines, British Airways | 58 |
| MSN Madison | United States | SkyWest Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, American Airlines | 58 |
| YUL Montréal | Canada | Air Canada Jazz, Shuttle America, United Airlines, American Airlines | 58 |
| CLT Charlotte | United States | US Airways, American Airlines, United Airlines, Republic Airways | 57 |
| GRR Grand Rapids | United States | American Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, SkyWest Airlines | 57 |
| PHL Philadelphia | United States | United Airlines, US Airways, American Airlines, American Eagle Airlines | 57 |
| CMH Columbus | United States | American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air, United Airlines | 57 |
| ATW Appleton | United States | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, Continental Airlines | 52 |
| SFO San Francisco | United States | United Airlines, American Airlines, Virgin America, Air Canada | 50 |
| CID Cedar Rapids | United States | American Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, SkyWest Airlines | 50 |
| MCI Kansas City | United States | United Airlines, SkyWest Airlines, American Airlines, Republic Airways | 50 |
| DEN Denver | United States | United Airlines, American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | 49 |
| MLI Moline | United States | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines | 49 |
| FRA Frankfurt-am-Main | Germany | Lufthansa, Aerologic, AirBridgeCargo, Western Global Airlines | 49 |
| ROC Rochester | United States | United Airlines, Envoy Air, American Airlines, Shuttle America | 48 |
| DSM Des Moines | United States | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Air Wisconsin | 47 |
| GRB Green Bay | United States | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, Envoy Air, American Airlines | 47 |
| JFK New York | United States | Endeavor Air, American Airlines, Atlas Air, Asiana Airlines | 46 |
| MEM Memphis | United States | Federal Express, United Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 45 |
| BNA Nashville | United States | United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 44 |
| STL St Louis | United States | GoJet Airlines, United Airlines, Trans States Airlines, American Airlines | 44 |
| ICN Seoul | South Korea | Atlas Air, Korean Air, Kalitta Air, Asiana Airlines | 44 |
| BWI Baltimore | United States | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, American Eagle Airlines | 43 |
| PIT Pittsburgh | United States | American Airlines, United Airlines, Republic Airways, SkyWest Airlines | 42 |
| PHX Phoenix | United States | American Airlines, United Airlines, US Airways, Frontier Airlines | 41 |
| SAN San Diego | United States | United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, Frontier Airlines | 41 |
| HPN White Plains | United States | American Airlines, Shuttle America, Envoy Air, United Airlines | 41 |
| OMA Omaha | United States | United Airlines, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 40 |
| FWA Fort Wayne | United States | SkyWest Airlines, Air Wisconsin, American Airlines, United Airlines | 40 |
| BUF Buffalo | United States | United Airlines, American Airlines, Air Wisconsin, Mesa Airlines | 39 |
| AMS Amsterdam | Netherlands | Qatar Airways, AirBridgeCargo, Atlas Air, KLM | 39 |
| RIC Richmond | United States | United Airlines, American Airlines, Trans States Airlines, Continental Airlines | 37 |
| MDT Harrisburg | United States | United Airlines, Trans States Airlines, American Airlines, Air Wisconsin | 36 |
| TYS Knoxville | United States | Air Wisconsin, United Airlines, Envoy Air, American Airlines | 36 |
| PIA Peoria | United States | Air Wisconsin, American Airlines, SkyWest Airlines, Envoy Air | 35 |
| SEA Seattle | United States | United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, China Airlines | 34 |
| TUL Tulsa | United States | United Airlines, Envoy Air, American Airlines, GoJet Airlines | 34 |
| PVG Shanghai | China | Air China Cargo, China Southern Airlines, China Southern Airlines Cargo, China Cargo Airlines | 34 |
| LEX Lexington | United States | Air Wisconsin, SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines | 33 |
| FSD Sioux Falls | United States | SkyWest Airlines, United Airlines, Air Wisconsin, Continental Airlines | 33 |
| RDU Raleigh/Durham | United States | United Airlines, American Airlines, Republic Airways, American Eagle Airlines | 32 |
| SYR Syracuse | United States | SkyWest Airlines, United Airlines, American Airlines, Envoy Air | 32 |
and 264 more
From the usual routes of the flight numbers (Virtual Radar Server data), not the official timetable.
Airlines at ORD 131
- UAUnited Airlines176 dest.
- AAAmerican Airlines123 dest.
- OOSkyWest Airlines118 dest.
- MQEnvoy Air85 dest.
- ZWAir Wisconsin78 dest.
- YXRepublic Airways54 dest.
- COContinental Airlines42 dest.
- G7GoJet Airlines37 dest.
- S5Shuttle America33 dest.
- 5YAtlas Air31 dest.
- MQAmerican Eagle Airlines30 dest.
- ACAir Canada29 dest.
- F9Frontier Airlines29 dest.
- AXTrans States Airlines28 dest.
- EVExpressJet24 dest.
- U5USA3000 Airlines16 dest.
More airlines
- YVMesa Airlines14 dest.
- CVCargolux12 dest.
- LHLufthansa11 dest.
- EKEmirates11 dest.
- LFContour Airlines10 dest.
- K4Kalitta Air9 dest.
- FXFederal Express9 dest.
- KZNippon Cargo Airlines9 dest.
- KEKorean Air9 dest.
- USUS Airways9 dest.
- DLDelta Air Lines9 dest.
- QRQatar Airways8 dest.
- TKTurkish Airlines8 dest.
- Y4Volaris8 dest.
- OHPSA Airlines7 dest.
- RUAirBridgeCargo7 dest.
- OZAsiana Airlines6 dest.
- Y8Suparna Airlines6 dest.
- VBVivaAerobús6 dest.
- BREVA Air5 dest.
- 9SSouthern Air5 dest.
- KDWestern Global Airlines5 dest.
- QKAir Canada Jazz5 dest.
- QFQantas5 dest.
- UPBahamasair5 dest.
- 5XUnited Parcel Service5 dest.
- WNSouthwest Airlines5 dest.
- LYMKey Lime Air5 dest.
- LOLOT Polish Airlines5 dest.
- ASAlaska Airlines4 dest.
- CIChina Airlines4 dest.
- WSWestJet4 dest.
Airport
Chicago O'Hare International Airport (IATA ORD, ICAO KORD) serves Chicago, United States. Its usual timetable links it to 324 destinations with 131 airlines. On SkyRadar 24 you can follow the planes arriving at and departing from ORD live on the map, with the airport weather.
| IATA code | ORD |
|---|---|
| ICAO code | KORD |
| City | Chicago |
| Country | United States |
| Coordinates | 41.9786, -87.9048 |
| Destinations | 324 |
| Airlines | 131 |
Airports near ORD
ADS-B data from volunteer receivers (adsb.lol, FlyItalyADSB); routes from Virtual Radar Server open data · About · Privacy